HKIM-1000 油中溶解气体在线检测系统
HKIM-1000绝缘油中气体检测产品填补国内国际空白,具有世界领先水平

激光吸收光谱技术,实时在线检测
C2H2,CH4检测灵敏度0.1μL/L
准确分析数据与诊断故障,预警潜伏性故障
替代人工抽油和离线油色谱检测
高度智能,全自动工作
自动加密检测,及时预警
系统免维护,生命周期不低于8年
节约人财物力各类支出
提高变电站安全等级
助力设备状态检修
为延长变压器使用寿命提供可靠依据
检测指标
乙炔(C2H2)的最低检测限值高于标准 5倍以上
甲烷(CH4) 的最低检测限值高于标准 5倍以上
微水(H2O)含量检测
总含气量 检测

设备参数
| 检测气体: | C2H2、CH4、C2H4、C2H6、H2 、CO、CO2、总烃、微水、总含气量等组分 |
| 检测周期: | 可自行设定,最短2小时,默认24小时 |
| 检测方式: | 全自动检测,自动加密检测 |
| 数据存储时间: | >10年 |
| 报警方式: | 浓度设定、增量值报警 |
| 通讯方式: | 网络100/1000M自适应,TCP/IP通讯协议,可配光纤、无线等接口;主站通信协议:61850协议等 |
| 平均故障间隔时间: | MTBF ≥100,000小时 |
| 标称功率: | 检测时最大1500W,待机250W |
| 环境温度: | -40℃~+65℃ |
| 环境湿度: | 相对湿度5~95%(无冷凝) |
| 大气压力: | 80kPa~110kPa |
| 户外机柜防护等级: | IP55 |
| 外形尺寸: | L760*W770*H1600(含吊环)单位:mm |
| 整机重量: | 240±10kg |
HKRP-1000 油中溶解乙炔快速检测在线检测系统
HKRP-1000绝缘油中溶解乙炔快速检测产品,具有世界领先水平
激光吸收光谱技术,实时在线检测
C2H2检测灵敏度0.1μL/L
准确分析数据与诊断故障,预警潜伏性故障
替代人工抽油和离线油色谱检测
高度智能,全自动工作
自动加密检测,及时预警
系统免维护,生命周期不低于8年
节约人财物力各类支出
提高变电站安全等级
助力设备状态检修
为延长变压器使用寿命提供可靠依据
检测指标
乙炔(C2H2)的最低检测限值高于标准 2倍以上
总含气量 检测

设备参数
| 检测气体: | C2H2、总含气量 |
| 检测方式: | 全自动检测,自动加密检测 |
| 重复性: | 对同一油样,连续进行6次油中溶解气体乙炔分析,数据重复性标准差σ_R小于3% |
| 数据存储时间: | >10年 |
| 报警方式: | 实现乙炔气体浓度、相对产气率、绝对产气率、故障诊断等方式 |
| 通讯方式: | 网络100/1000M自适应,TCP/IP通讯协议,可配光纤、无线等接口;主站通信协议:61850协议等 |
| 平均故障间隔时间: | MTBF ≥100,000小时 |
| 标称功率: | 检测时最大1500W,待机250W |
| 环境温度: | -40℃~+65℃ |
| 环境湿度: | 相对湿度5~95%(无冷凝) |
| 大气压力: | 80kPa~110kPa |
| 户外机柜防护等级: | IP55 |
| 外形尺寸: | L710*W650*H1650(含吊环)单位:mm |
| 整机重量: | 250±10kg |











